美国SSI压力变送器P51
性能参数(除特别标注外所有数据均在
输出方式 | 0.5 to 4.5 Volts | 4-20 mA | 1-5 Volts | |
精度1 | <0.50% FS | <0.50% FS | <0.50% FS | |
温度漂移 ( | <0.50% FS | <0.50% FS | <0.50% FS | |
综合误差 | <1.0% FS | <1.0% FS | <1.0% FS | |
稳定性 | <0.25% FS/年 | <0.25% FS/年 | <0.25% FS/年 | |
零点补偿 2 | 0.50V | 4.0mA | 1.0V | |
满度输出 3 | 4.5V | 20mA | 5.0V | |
工作温度 | -40 to | -40 to | -40 to | |
储存温度 | -40 to | -40 to | -40 to | |
安全压力 | 3 x FS | 3 x FS | 3 x FS | |
破坏压力 绝压产品 | 10 x FS or 15,000 Psia | 10 x FS or 15,000 Psia | 10 x FS or 15,000 Psia | |
破坏压力 表压产品 | 5 x FS | 5 x FS | 5 x FS |
电气性能
输出方式 | 0.5 to 4.5 Volts | 4-20 mA | 1-5 Volts |
供电电压 | 5+/-0.5 | 8 to 30 Volts | 8 to 30 Volts |
供电电流 | <5 mA | <5 mA | |
输出电流 | 0.45 mA Max | 0.45 mA Max | |
响应时间 | <1 ms | <1 ms | <1 ms |
极性保护 | 有 | 有 | 有 |
可靠性和环境指标
测试条件 | 参数值 | 单位 | |
外壳材料 | - | - | |
压力、温度循环 4 | 0 to FS @ 8Hz; and | >1.8×106 | 次 |
热循环冲击 | 250 | 次 | |
振动测试 | 10 to 2050 Hz, 20 Sinusoidal, 3 Axes | 144s | 小时 |
电磁兼容性 | 80 MHz – 1 GHz | 100 | V/M |
湿度 | 250 | 小时 | |
重量 | Model 51 with M12×1.5 | ≤85 | 克 |